MULTIMETRO DIGITAL TRU RMS C/NCV AC DC
Los multímetros digitales RMS verdaderos UT890D+ de 6000 cuentas están diseñados con una gran pantalla LCD.
La capacitancia máxima medible es de 100mF, con un tiempo de respuesta rápido de menos de 12s. El NCV y la medición de continuidad tienen indicaciones acusto-ópticas. UT890D+ tiene una función LIVE para distinguir entre cables vivos y neutros. Además, está equipado con la detección automática de soplado de fusibles y protección de alto voltaje.
Especificación | Gama | UT890C | |
Voltaje de CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+2) | |
Voltaje de CA | 6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+3) | |
Frecuencia ACV | 10Hz ~ 10kHz | ± (0.1%+5) | |
Corriente continua | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ± (0.8%+8) | |
Corriente alterna | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | |
Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ± (0.8%+3) | |
Condensador | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF | ±(3%+10) | |
Frecuencia | 9.999Hz ~ 9.999MHz | ±(1.0%+5) | |
Temperatue | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F |
|
|
Fetures | |||
Recuento de pantallas | 6000 | ||
Rango manual | √ | ||
NCV | √ | ||
Hfe | √ | ||
Prueba de diodo | √ | ||
Prueba de continuidad | √ | ||
RMS verdadero | √ | ||
Alarma de soplado de fusibles | √ | ||
Indicación acusto-óptica (NCV/continuidad) | √ | ||
Detección de falsos de alto voltaje | 1000Vrms | √ | |
Memoria de modo de corriente (CA/CC) | √ | ||
Alarma de sobrecorriente | ≥20A | √ | |
Indicación de batería baja | ≤2.5V | √ | |
Retención de datos | √ | ||
REL | √ | ||
Máx/Min | V 、A | √ | |
Apagado automático | 15Min | √ | |
Luz de fondo | 101 | √ | |
Temperatura de funcionamiento | 0°c ~40°c | ||
Seguridad | CAT II. 1000V/CAT III 600V | ||
Características generales | |||
Poder | 1,5 V x 2 | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 346g | ||
Tamaño del producto | 183 mm x 88 mm x 56 mm | ||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, Manual | ||
Cantidad estándar por caja | 40pcs | ||
Medición estándar del cartón | 690 mm x 450 mm x 340 mm | ||
Peso bruto del cartón estándar | 23Kg |
También podría interesarle
8 otros productos en la misma categoría:
Comentarios (0)